আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩, বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটসম্যান: আইসিসির প্রকাশিত ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাংকিং তালিকা। নিচে সেই তালিকার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।
বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটসম্যান বাবার আজাম।
Table of Contents
ICC ODI Ranking 2023 in Bengali
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩ ব্যাটিং
র্যাঙ্কিং | দেশ | ব্যাটসম্যান | পয়েন্টস |
---|---|---|---|
1. | পাকিস্থান | বাবর আজম | 857 |
2. | ভারত | শুভমান গিল | 814 |
3. | দক্ষিণ আফ্রিকা | রসিয়ে ভেন ডাসেন | 743 |
4. | পাকিস্থান | ইমাম উল হক | 728 |
5. | আয়ারল্যান্ড | হ্যারি টেক্টর | 726 |
6. | অস্ট্রেলিয়া | ডেভিড ওয়ার্নার | 720 |
7. | দক্ষিণ আফ্রিকা | কুইন্টিংটিন ডি-কক | 714 |
8. | ভারত | বিরাট কোহলি | 708 |
9. | দক্ষিণ আফ্রিকা | হেইনরিচ কলাসেন | 698 |
10. | ভারত | রোহিত শর্মা | 696 |
11. | পাকিস্তান | ফাকার জামান | 692 |
12. | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সেই হোপ | 677 |
13. | ইংল্যান্ড | ডেভিড মালান | 675 |
14. | অস্ট্রেলিয়া | স্টিভেন স্মিথ | 668 |
15. | দক্ষিণ আফ্রিকা | টিম্বা বহুমা | 668 |
- Read More, ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ সময়সূচী
- Read More, ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ কে কতবার নিয়েছে
- Read More, 2027 ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোথায় হবে
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩ দেশ
র্যাঙ্কিং | দেশ | পয়েন্টস |
---|---|---|
1. | পাকিস্থান | 115 |
2. | ভারত | 115 |
3. | অস্ট্রেলিয়া | 113 |
4. | দক্ষিণ আফ্রিকা | 106 |
5. | ইংল্যান্ড | 105 |
6. | নিউজিল্যান্ড | 100 |
7. | বাংলাদেশ | 94 |
8. | শ্রীলঙ্কা | 92 |
9. | আফগানিস্থান | 80 |
10. | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 68 |
11. | জিম্বাবয়ে | 55 |
12. | স্কটল্যান্ড | 50 |
13. | আয়ারল্যান্ড | 44 |
14. | নেদারল্যান্ড | 37 |
15. | নেপাল | 34 |
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]