আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩, বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটসম্যান: আইসিসির প্রকাশিত ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাংকিং তালিকা। নিচে সেই তালিকার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।
বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটসম্যান বাবার আজাম।
Table of Contents
ICC ODI ranking 2023 in bengali
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩ ব্যাটিং
র্যাঙ্কিং | দেশ | ব্যাটসম্যান | পয়েন্টস |
---|---|---|---|
1. | পাকিস্থান | বাবর আজম | 886 |
2. | দক্ষিণ আফ্রিকা | রসিয়ে ভেন ডাসেন | 777 |
3. | পাকিস্থান | ফাকার জামান | 755 |
4. | পাকিস্থান | ইমাম উল হক | 745 |
5. | ভারত | শুভমান গিল | 738 |
6. | অস্ট্রেলিয়া | ডেভিড ওয়ার্নার | 726 |
7. | ভারত | বিরাট কোহলি | 719 |
8. | দক্ষিণ আফ্রিকা | কুইন্টিংটিন ডি-কক | 718 |
9. | ভারত | রোহিত শর্মা | 707 |
10. | অস্ট্রেলিয়া | স্টিভেন স্মিথ | 702 |
11. | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সেই হোপ | 698 |
12. | ইংল্যান্ড | জেসন রয় | 682 |
13. | ইংল্যান্ড | জনি বেষ্ট | 669 |
14. | ইংল্যান্ড | যস বাটলার | 658 |
15. | নিউজিল্যান্ড | কেন উইলিয়ামসন | 652 |
আরো পড়ুন- ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ কে কতবার নিয়েছে
আরো পড়ুন- 2027 ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোথায় হবে
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিং তালিকা ২০২৩ দেশ
র্যাঙ্কিং | দেশ |
---|---|
1. | অস্ট্রেলিয়া |
2. | পাকিস্থান |
3. | ভারত |
4. | নিউজিল্যান্ড |
5. | ইংল্যান্ড |
6. | অস্ট্রেলিয়া |
7. | দক্ষিণ আফ্রিকা |
8. | আফগানিস্থান |
9. | শ্রীলঙ্কা |
10. | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
11. | জিম্বাবয়ে |
12. | আয়ারল্যান্ড |
13. | স্কটল্যান্ড |
14. | নেপাল |
15. | আমেরিকা |
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]