ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩: বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ হলো ভারত। জনসংখ্যার বিচারে প্রথম স্থান দখল করে রয়েছে ভারত। আয়তনে ভারত বিশ্বের সপ্তম স্থানে রয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত এই দেশ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের সম্পূর্ণ নাম ‘প্রজাতান্ত্রিক ভারত’ (‘Republic of India’)। ভারতের পূর্ব ভাগে রয়েছে বাংলাদেশ-মায়ানমার, পশ্চিম দিকে রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব সাগর। উত্তর প্রান্তে রয়েছে নেপাল, ভুটান, চীন ও দক্ষিণ দিক রয়েছে সুবিশাল বঙ্গোপসাগর ও শ্রীলঙ্কা।
Table of Contents
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩
স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনা হয়েছিল ১৯৫১ সালে এরপর প্রতি ১০ বছর অন্তর ভারতের জনগণনা হয়ে আসছে। তবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ রাজের সময় থেকে ১৯৮১ সাল। সেই সময় বিচ্ছিন্নভাবে জনগণনা হলেও স্বাধীনতার পর থেকে নিয়মিত জনগণনা (Census) হয়ে আসছে। শেষবার ভারতের জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে।
- আরো পড়ুন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ২০২৩
- আরো পড়ুন, পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ২০২৩
ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস
ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট সূত্র অনুসারে ভারতের জনগণনার ইতিহাসের কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল সাল অনুযায়ী।

সাল | ভারতের জনসংখ্যা |
---|---|
১৮৮১ | ২৫৩,৪৯৬,৩৩০ |
১৮৯১ | ২৮৭,২২৩,৪৩১ |
১৯০১ | ২৯৩,৫৫০,৩১০ |
১৯১১ | ৩১৫,১৫৬,৩৯৬ |
১৯২১ | ৩১৮,৯৪২,৪৮০ |
১৯৩১ | ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮ |
১৯৪১ | ৩৮৮,৯৯৭,৯৫৫ |
১৯৫১ | ৩৭৯,৩৭৫,৯৪৩ |
১৯৬১ | ৪৫৫,১৩২,২৯৫ |
১৯৭১ | ৫৬১,৫৮১,০১১ |
১৯৮১ | ৭০৭,২৩৬,৪৪৬ |
১৯৯১ | ৮৮২,৩৪৯,৪৫৪ |
২০০১ | ১০৬৫,৮৬৩,৫৩৮ |
উপরের সালে গুলিতে দেওয়া ১৯৫১ সালের পূর্বে দেওয়া সমস্ত তথ্য তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনকালে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে মিলিয়ে এই জনসংখ্যার তথ্য দেওয়া আছে এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১ সাল থেকে ভারত সরকার ভারতের জনগণনা করে আসছে।
ভারতের জনগণনা করার জন্য ভারত সরকার অধীনস্থ একটি সংস্থা রয়েছে যার নাম ‘Register general and census commissioner of India‘। ১৯৬১ সাল থেকে যে কমিশন ভারতের জনগণনা করে আসছে যেহেতু ২০১১ সালে ভারতের শেষ বারের মত জনগণনা হয়েছে সেই কারণে নিচে ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য দেওয়া হলো।
ভারতের জনসংখ্যা ২০১১
২০১১ সালের জনগণনা ছিল ভারতের ১৫ তম জনগণনা যা আয়োজিত হয়েছিল ‘সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া‘ এর দ্বারা। এই সেন্সাস প্রধানত দুই ভাগ করা হয়েছিল একটি হলো প্রত্যেক বাড়ির তালিকা তৈরি করা ও জনগণনা। ২০১১ সালে প্রথম বার বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জনগণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল যার জন্য সাহায্য নেওয়া হয় ‘ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার’ (UIDAI/ আধার কার্ড)।
২০১১ সালের সেনসাস ইন্ডিয়ার মূল মন্ত্র ছিল ‘আমাদের জনগণনা আমাদের ভবিষ্যৎ‘। ২০১১ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ১২১ কোটি ৮ লক্ষ্য ৫৪ হাজার ৯৭৭ (১২১,০৮৫৪,৯৭৭)।
ভারতের জনসংখ্যা ২০১১, Indian Population 2023 in Bengali

ভারতের | জনসংখ্যা |
---|---|
মোট | ১২১,০৮৫৪,৯৭৭ |
পুরুষ | ৬২৩,৭২৪,৫৬৮ |
মহিলা | ৫৮৬,৪৬৯,২৯৪ |
ভারতের রাজ্যের জনসংখ্যা ২০১১
No. | রাজ্য | জনসংখ্যা |
---|---|---|
১. | সিকিম | ৬১০,৫৭৭ |
২. | মিজোরাম | ১,০৯৭,২০৬ |
৩. | অরুণাচল প্রদেশ | ১,৩৮৩,৭২৭ |
৪. | গোয়া | ১,৪৫৮,৫৪৫ |
৫. | নাগাল্যান্ড | ১,৯৭৮,৫০২ |
৬. | মনিপুর | ২,৭২১,৫৫৬ |
৭. | মেঘালয় | ২,৯৬৬,৮৮৯ |
৮. | ত্রিপুরা | ৩,৬৭৩,৯১৭ |
৯. | হিমাচল প্রদেশ | ৬৮,৬৪,৬০২ |
১০. | উত্তরাখণ্ড | ১০,০৮৬,২৯২ |
১১. | জম্মু ও কাশ্মীর | ১২,৫৪১,৩০২ |
১২. | হরিয়ানা | ২৫,৩৫১,৪৬২ |
১৩. | ছত্রিশগড় | ২৫,৫৪৫,১৯৮ |
১৪. | পাঞ্জাব | ২৭,৭৪৩,৩৩৮ |
১৫. | আসাম | ৩১,২০৫,৫৭৬ |
১৬. | ঝাড়খন্ড | ৩২,৯৮৮,১৩৪ |
১৭ | কেরালা | ৩৩,৪০৬,০৬১ |
১৮. | উড়িষ্যা | ৪১,৯৭৪,২১৮ |
১৯. | গুজরাট | ৬০,৪৩৯,৬৯২ |
২০. | কর্ণাটক | ৬১,০৯৫,২৯৭ |
২১. | রাজস্থান | ৬৮,৫৪৮,৪৩৭ |
২২. | তামিলনাড়ু | ৭২,১৪৭,০৩০ |
২৩. | মধ্যপ্রদেশ | ৭২,৬২৬,৮০৯ |
২৪. | অন্ধ্রপ্রদেশ | ৮৪,৫৮০,৭৭৭ |
২৫. | পশ্চিমবঙ্গ | ৯১,২৭৬,১১৫ |
২৬. | বিহার | ১০৪,০৯৯,৪৫২ |
২৭. | মহারাষ্ট্র | ১১২,৩৭৪,৩৩৩ |
২৮. | উত্তর প্রদেশ | ১৯৯,৮১২,৩৪১ |
ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের জনসংখ্যা ২০১১
No. | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | জনসংখ্যা |
---|---|---|
১. | লাক্ষাদ্বীপ | ৬৪,৪৭৪ |
২. | দমন ও দিউ | ২৪৩,২৪৭ |
৩. | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৩৪৩,৭০৯ |
৪. | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৩৮০,৫৮১ |
৫. | চন্ডিগড় | ১,০৫৫,৪৫০ |
৬. | পুদুচেরি | ১,২৪৭,৯৫৩ |
৭. | দিল্লি | ১৬,৭৮৭,৯৪১ |
ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ২০১১
- উত্তর প্রদেশ, জনসংখ্যা- ১৯৯,৮১২,৩৪১
ভারতের সবচেয়ে জনবিরল রাজ্য ২০১১
- সিকিম, জনসংখ্যা- ৬১০,৫৭৭
ভারতের সবচেয়ে জনবহুল শহর ২০১১
- মুম্বাই, জনসংখ্যা- ১২,৪৪২,৩৭৩
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩, Indian Population 2023 in Bengali
২০২১ সালে ভারতের জনগণনা সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল যা ভারতের ১৬ তম প্রথম জনগণনা হত। ২০২১ সালের জনগণনায় নতুন সংযোজন NPR (National population register) ‘ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার‘। যেটি সেন্সাসের প্রথম পর্বে যুক্ত করা হবে। নিচে ২০২৩ সাল অনুযায়ী ভারতের আনুমানিক জনসংখ্যা তথ্যাবলী দেওয়া হল।
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩

UPDATED 2023
ভারতের | জনসংখ্যা (আনুমানিক) |
---|---|
মোট | ১৪৩ কোটি |
পুরুষ | ৭৩ কোটি |
মহিলা | ৭০ কোটি |
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ (রাজ্য)
LIST | রাজ্য | জনসংখ্যা (আনুমানিক) |
---|---|---|
১. | সিকিম | ৬৫৮,০২১ |
২. | মিজোরাম | ১,৩০৮,৯৭০ |
৩. | অরুণাচল প্রদেশ | ১,৭১১,৯৫০ |
৪. | গোয়া | ১,৫২১,৯৯০ |
৫. | নাগাল্যান্ড | ২,০৭৩,০৮০ |
৬. | মনিপুর | ৩,৪৩৬,৯৫০ |
৭. | মেঘালয় | ৩,৭৭২,১১১ |
৮. | ত্রিপুরা | ৪,১৮৪,৯৬০ |
৯. | হিমাচল প্রদেশ | ৭,৫০৩,০২০ |
১০. | উত্তরাখণ্ড | ১১,৭০০,১০০ |
১১. | জম্মু ও কাশ্মীর | ১৪,৯৯৯,৪০১ |
১২. | হরিয়ানা | ২৮,৯০০,৬৬০ |
১৩. | ছত্রিশগড় | ৩২,১৯৯,৭২০ |
১৪. | পাঞ্জাব | ৩০,৫০১,১০০ |
১৫. | আসাম | ৩৫,৯৯৮,৭৮০ |
১৬. | ঝাড়খন্ড | ৪০,১০০,৩৯০ |
১৭ | কেরালা | ৩৪,৬৯৮,৮৭০ |
১৮. | উড়িষ্যা | ৪৭,০৯৯,২৮৫ |
১৯. | গুজরাট | ৭০,৪০০,১৫০ |
২০. | কর্ণাটক | ৬৯,৫৯৯,৭৬০ |
২১. | রাজস্থান | ৭৯,৫০২,৪৮০ |
২২. | তামিলনাড়ু | ৮৩,৬৯৭,৭৭৫ |
২৩. | মধ্যপ্রদেশ | ৮৫,০২২,৪১৫ |
২৪. | অন্ধ্রপ্রদেশ | ৯১,৭০২,৪৮০ |
২৫. | পশ্চিমবঙ্গ | ১০০৮৯৬৬২০ |
২৬. | বিহার | ১২৮,৫০০,৩৭০ |
২৭. | মহারাষ্ট্র | ১২৪,৯০৪,১০০ |
২৮. | উত্তর প্রদেশ | ২৩১,৫০২,৫৮০ |
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ (কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ)
No. | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | জনসংখ্যা |
---|---|---|
১. | লাক্ষাদ্বীপ | ৬৬,১০০ |
২. | দমন ও দিউ | ৩২০,৯৯০ |
৩. | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৪৫৩,০১০ |
৪. | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৩৯৯,০১০ |
৫. | চন্ডিগড় | ১,১৫৮,০৪০ |
৬. | পুদুচেরি | ১,৬৪৬,০৬০ |
৭. | দিল্লি | ১৯,৩০১,১০০ |
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩, Indian population 2023 in Bengali
ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩ শহর অনুযায়ী (আনুমানিক)
LIST | শহর | জনসংখ্যা ২০১১ | জনসংখ্যা ২০২৩ (EST) |
---|---|---|---|
১ | মুম্বাই | ১৮,৪৬৪,৩৪০ | ২০,৬৬৮,০০০ |
২ | দিল্লী | ১৬,৭৮৭,৯৫০ | ২০,৫৯১,৮৮০ |
৩ | ব্যাঙ্গালোর | ৮,৪৩৬,৬৭৫ | ১৪,২৫৪,৭৯০ |
৪ | হায়দ্রাবাদ | ৬,৮০৯,৯৭০ | ১৩,৭৭১,৫৯০ |
৫ | আহমেদাবাদ | ৫,৫৭০,৫৮৫ | ১১,৪৫০,০০০ |
৬ | চেন্নাই | ৪,৬৮১,০৮৭ | ৯,৭২২,৯৭৪ |
৭ | কলকাতা | ৪,৪৯৬,৭৯০ | ৪,৮৯৭,৪০০ |
৮ | সুরাট | ৪,৪৬৭,৭৯৭ | ৭,৫৬৭,৫৩৮ |
১০ | পুনে | ৩,১১৫,৪৩১ | ৬,৮৫৩,১৪০ |
১১ | জয়পুর | ৩,০৪৬,১৬৩ | ৪,০৬৭,৮২৬ |
১২ | লখনউ | ২,৮১৫,৬০১ | ৩,৭৯০,২৭৪ |
১৩ | কানপুর | ২,৭৬৭,০৩১ | ৩,২০৩,৯৩২ |
১৪ | নাগপুর | ২,৪০৫,৬৬৫ | ২,৯৪০,০০০ |
১৫ | ইন্দোর | ১,৯৬০,৬৩১ | ২,৪৬৩,৫৯০ |
১৬ | ভোপাল | ১,৭৯৫,৬৪৮ | ২,৪৪৬,৮৮৮ |
১৭ | বিশাখাপত্তনম | ১,৭৩০,৩২০ | ২,৩৫৮,৪১২ |
১৮ | গাজিয়াবাদ | ১,৬৪৮,৬৪৩ | ১,৯১০,১২০ |
১৯ | লুধিয়ানা | ১,৬১৮,৮৭৯ | ১,৭৭৯,৮০০ |
২০ | ফরিদাবাদ | ১,৪১৪,০৫০ | ১,৯৫৭,৮৭০ |
২১ | অমৃতসর | ১,১৩২,৩৮৩ | ১,৩২৯,৬৯০ |
২২ | কোটা | ১,০০১,৬৯৪ | ১,৬৫০,২৯০ |
২৩ | চণ্ডীগড় | ৯৬০,৭৮৭ | ১,৫৯২,৩৩০ |
২৪ | নাভি মুম্বাই | ১,১২০,৫৪৭ | ৭,০৪,০০০ |
২৫ | পাটনা | ১,৬৮৪,২২২ | ২,৪৮২,০০০ |
২৬ | নাসিক | ১,৪৮৬,০৫৩ | ২,১২৩,০০০ |
২৭ | রাঁচি | ১,৪৫৬,৫২৮ | ১,৪৭৫,০০০ |
২৮ | রাজকোট | ১,২৮৬,৬৭৮ | ১,৯৩৩,৫২২ |
২৯ | শ্রীনগর | ১,১৮০,৫৭০ | ১,৬২২,০০০ |
৩০ | ধানবাদ | ১,১৬২,৪৭২ | ১,৩৪৮,০০০ |
৩১ | হাওড়া | ৪,৮৫০,০২৯ | ৫,১৬৫,১৩৫ |
৩২ | রায়পুর | ১,০১০,০৮৭ | ১,৭০২,০০০ |
৩৩ | গুয়াহাটি | ৯৫৭,৩৫২ | ১,১৩৫,০০০ |
৩৪ | মিরাট | ১,৩০৫,৪২৯ | ১,৭২৮,০০০ |
৩৫ | ঔরঙ্গাবাদ | ১,১৫৭,১১৬ | ১,৬০০,০০০ |
ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ২০২৩
- উত্তর প্রদেশ, জনসংখ্যা- ২৪ কোটি
ভারতের সবচেয়ে জনবিরল রাজ্য ২০২৩
- সিকিম, জনসংখ্যা- ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার
ভারতের সবচেয়ে জনবহুল শহর ২০২৩
- মুম্বাই, জনসংখ্যা- ২ কোটি ৬৯ লক্ষ্য
ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩ ধর্ম অনুসারে, Indian Population 2023 by Religion Wise
স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকেই ভারত হিন্দু (৭৯.৮%) প্রধান একটি রাষ্ট্র। ভারত হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র হল ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। হিন্দু ছাড়াও ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো মুসলিম (১৪.২%), এছাড়া খ্রিস্ট ধর্ম (২.৩%), শিখ ধর্ম ১.৭২% বুদ্ধ ধর্ম (০.৭%), জৈন ধর্ম (০.৪%), অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ (০.৬৫%) ও কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় (০.২৩%) মানুষ বসবাস করে।
(তথ্যসূত্র- জনগণনা ২০১১)

ধর্ম | জনসংখ্যা | শতাংশ |
---|---|---|
হিন্দু | ১,১২২,২০৩,১২৮ | ৭৯.৮% |
মুসলিম | ১৯৯,৬৯০,২৮১ | ১৪.২% |
খ্রিস্ট ধর্ম | ৩২,৩৪৪,২০০ | ২.৩% |
শিখ ধর্ম | ২০,৮১৫,৭৩০ | ১.৭২% |
বুদ্ধ ধর্ম | ৯,৮৪৩,৮৮৭ | ০.৭% |
জৈন ধর্ম | ৪,৪৫১,৭৫৩ | ০.৪% |
অন্যান্ | ৭,৯৩৭,৭৩৪ | ০.৬৫% |
কোন ধর্ম নেই | ২,৮৬৭,৩০৩ | ০.২৩% |
ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস ধর্ম অনুসারে
ধর্ম | ১৯৫১ | ১৯৬১ | ১৯৭১ | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ২০২১ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
হিন্দু | ৮৪.১% | ৮৩.৪৫% | ৮২.৭৩% | ৮২.৩০% | ৮১.৫৩% | ৮০.৪৬% | ৭৯.৮% |
মুসলিম | ৯.৮০% | ১০.৬৯% | ১১.২১% | ১১.৭৫% | ১২.৬১% | ১৩.৪৩% | ১৪.২% |
খ্রিস্ট ধর্ম | ২.০০% | ২.৪৪% | ২.৬০% | ২.৪৪% | ২.৩২% | ২.৩৪% | ২.৩% |
শিখ ধর্ম | ১.৮৯% | ১.৭৯% | ১.৮৯% | ১.৯২% | ১.৯৪% | ১.৮৭% | ১.৭২% |
বুদ্ধ ধর্ম | ০.৭৪% | ০.৭৪% | ০.৭০% | ০.৭০% | ০.৭৭% | ০.৭৭% | ০.৭% |
জৈন ধর্ম | ০.৪৬% | ০.৪৬% | ০.৪৮% | ০.৪৭% | ০.৪০% | ০.৪১% | ০.৪% |
অন্যান্ | ০.১৩% | ০.০৯% | ০.০৯% | ০.০৯% | ০.০৮% | ০.০৬% | ০.৬৫% |
কোন ধর্ম নেই | ০.৪৩% | ০.৪৩% | ০.৪১% | ০.৪২% | ০.৪৪% | ০.৭২% | ০.২৩% |
ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩ বয়স অনুসারে, Indian Population 2023 by Age Wise
ভারতের এই সুবিশাল জনসংখ্যার গড় বয়স হলো ২৮ বছর ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট অনুসারে ভারতে ০-১৪ বছরের জনসংখ্যা রয়েছে ২৮.৬%, ১৫-৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা ৬৩.৬% ও ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যা রয়েছে ৫.৩%।
বয়স অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা

তথ্যসূত্র – উইকিপিডিয়া
বয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখা | শতকরা |
---|---|---|---|---|
০-৪ | ৫৮,৬৩২,০৭৪ | ৫৪,১৭৪,৭০৪ | ১১২,৮০৬,৭৭৮ | ৯.৩২ |
৫-৯ | ৬৬,৩০০,৪৬৬ | ৬০,৬২৭,৬৬০ | ১২৬,৯২৮,১২৬ | ১০.৪৮ |
১০-১৪ | ৬৯,৪১৮,৮৩৫ | ৬৩,২৯০,৩৭৭ | ১৩২,৭০৯,২১২ | ১০.৯৬ |
১৫-১৯ | ৬৩,৯৮২,৩৯৬ | ৫৬,৫৪৪,০৫৩ | ১২০,৫২৬,৪৪৯ | ৯.৯৫ |
২০-২৪ | ৫৭,৫৮৪,৬৯৩ | ৫৩,৮৩৯,৫২৯ | ১১১,৪২৪,২২২ | ৯.২০ |
২৫-২৯ | ৫১,৩৪৪,২০৮ | ৫০,০৬৯,৭৫৭ | ১০১,৪১৩,৯৬৫ | ৮.৩৮ |
৩০-৩৪ | ৪৪,৬৬০,৬৭৪ | ৪৩,৯৩৪,২৭৭ | ৮৮,৫৯৪,৯৫১ | ৭.৩২ |
৩৫-৩৯ | ৪২,৯১৯,৩৮১ | ৪২,২২১,৩০৩ | ৮৫,১৪০,৬৮৪ | ৭.০৩ |
৪০-৪৪ | ৩৭,৫৮৫,৩৮৬ | ৩৪,৪৯২,৭২৬ | ৭২,৪৩৮,১১২ | ৫.৯৮ |
৪৫-৪৯ | ৩২,১৩৮,১১৪ | ৩০,১৮০,২১৩ | ৬২,৩১৮,৩২৭ | ৫.১৫ |
৫০-৫৪ | ২৫,৮৪৩,২৬৬ | ২৩,২২৫,৯৮৮ | ৪৯,০৬৯,২৫৪ | ৪.০৫ |
৫৫-৫৯ | ১৯,৪৫৬,০১২ | ১৯,৬৯০,০৪৩ | ৩৯,১৪৬,০৫৫ | ৩.২৩ |
৬০-৬৪ | ১৮,৭০১,৭৪৯ | ১৮,৯৬১,৯৫৮ | ৩৭,৬৬৩,৭০৭ | ৩.১১ |
৬৫-৬৯ | ১২,৯৪৪,৩২৬ | ১৩,৫১০,৬৫৭ | ২৬,৪৫৪,৯৮৩ | ২.১৮ |
৭০-৭৪ | ৯,৬৫১,৪৯৯ | ৯,৫৫৭,৩৪৩ | ১৯,২০৮,৮৪২ | ১.৫৯ |
৭৫-৭৯ | ৪,৪৯০,৬০৩ | ৪,৭৪১,৯০০ | ৯,২৩২,৫০৩ | ০.৭৬ |
৮০-৮৪ | ২,৯২৭,০৪০ | ৩,২৯৩,১৮৯ | ৬,২২০,২২৯ | ০.৫১ |
৮৫-৮৯ | ১,১২০,১০৬ | ১,২৬৩,০৬১ | ২,৩৮৩,১৬৭ | ০.২০ |
৯০-৯৪ | ৬৫২,৪৬৫ | ৭৯৪,০৬৯ | ১,৪৪৬,৫৩৪ | ০.১২ |
৯৫-৯৯ | ২৯৪,৭৫৯ | ৩৩৮,৫৩৮ | ৬৩৩,২৯৭ | ০.০৫ |
১০০+ | ২৮৯,৩২৫ | ৩১৬,৪৫৩ | ৬০৫,৭৭৮ | ০.০৫ |
অজানা | ২,৩৭২,৮৮১ | ২,১১৬,৯২১ | ৪,৪৮৯,৮০২ | ০.৩৭ |
মোট | ৬২৩,২৭০,২৫৮ | ৫৮৭,৫৮৪,৭১৯ | ১,২১০,৮৫৪,৯৭৭ | ১০০% |
ভারতে একজন পুরুষের গড় আয়ু কত?
– ৬৮ বছর।
ভারতে একজন মহিলার গড় আয়ু কত?
-৭১ বছর।
ভারতের জনসংখ্যার গড় আয়ু কত?
-৭০ বছর।
ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩, Indian Population 2023 in Bengali
ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩ ভাষা অনুসারে, Indian Population 2023 by Language Wise
ভাষাগত দিক দিয়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলে। এছাড়া ভারতে মোট ১৩ টি ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সংবিধান অনুসারে ভারতের কোনো রাষ্ট্রীয় ভাষা নেই কিন্তু প্রশাসনিক কাজে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় ভারতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি ভাষা ব্যবহৃত হয় ৪৪৭ টি।
ভাষা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা

ভাষা | শতকরা |
---|---|
হিন্দী | ৪৩.৬% |
বাংলা | ৮% |
মারাঠি | ৬.৯% |
তেলেগু | ৬.৮% |
তামিল | ৬.৭% |
গুজরাটি | ৪.৬% |
উর্দু | ৪.২% |
কন্নড় | ৩.৬% |
ওডিয়া | ৩.১% |
মালায়লাম | ২.৯% |
পাঞ্জাবি | ২.৭% |
অসমীয়া | ১.৩% |
মৈথিলী | ১.১% |
অন্যান্য | ৫.৬% |
ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩ শিক্ষা অনুসারে, Indian Population 2023 by Literacy Rate
শিক্ষা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা

RANK | রাজ্য | শতকরা |
---|---|---|
১ | কেরালা | ৯৪% |
২ | লাক্ষাদ্বীপ | ৯২% |
৩ | মিজোরাম | ৯১% |
৪ | ত্রিপুরা | ৮৭.৭% |
৫ | গোয়া | ৮৭.৫% |
৬ | দমন ও দিউ | ৮৭.১% |
৭ | পাঞ্জাব | ৮৬.৬% |
৮ | পুদুচেরি | ৮৬.৫% |
৯ | চণ্ডীগড় | ৮৬.৪% |
১০ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৮৬.৩% |
১১ | দিল্লী | ৮৬.৩% |
১২ | হিমাচল প্রদেশ | ৮৩.৭% |
১৩ | মহারাষ্ট্র | ৮৩.২% |
১৪ | সিকিম | ৮২.২% |
১৫ | তামিলনাড়ু | ৮০.৩% |
১৬ | নাগাল্যান্ড | ৮০.১% |
১৭ | মণিপুর | ৭৯.৮% |
১৮ | উত্তরাখণ্ড | ৭৯.৬% |
১৯ | গুজরাট | ৭৯.৩% |
২০ | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৭৭.৬% |
২১ | পশ্চিমবঙ্গ | ৭৭% |
২২ | হরিয়ানা | ৭৬.৬% |
২৩ | কর্ণাটক | ৭৫.৬% |
২৪ | মেঘালয় | ৭৫.৪% |
২৫ | আসাম | ৭৩.২% |
২৬ | ওড়িশা | ৭২% |
২৭ | ছত্তিশগড় | ৭১% |
২৮ | মধ্য প্রদেশ | ৭০.৬% |
২৯ | উত্তর প্রদেশ | ৬৯.৭% |
৩০ | জম্মু ও কাশ্মীর | ৬৮.৭% |
৩১ | ঝাড়খণ্ড | ৬৭.৬% |
৩২ | অন্ধ্র প্রদেশ | ৬৭.৩% |
৩৩ | রাজস্থান | ৬৭% |
৩৪ | অরুণাচল প্রদেশ | ৬৬.৯% |
৩৫ | বিহার | ৬৩.৮% |
- আরো পড়ুন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা ২০২৩
- আরো পড়ুন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা ২০২৩
আজকের এই নিবন্ধে আমরা ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানলাম। এই ধরনের জনসংখ্যা সমন্ধিত সমস্ত নিবন্ধ আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। আশা করি আজকের নিবন্ধে দেওয়া তথ্য পেয়ে আপনারা উপকৃত হয়েছেন, এই ধরনের দেশ-বিদেশ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি প্লাটফর্মে ফলো করতে পারেন। ধন্যবাদ।
Q&A: ভারতের জনসংখ্যা ২০২৩
ভারতের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা কত?
৩৫%
পৃথিবীতে ভারতের জনসংখ্যা কত নম্বরে?
পৃথিবীতে ভারতের জনসংখ্যা ১ নম্বরে
ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার কত শতাংশ?
৭.৭%
ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কত?
১.০২%
প্রতিদিন ভারতে জন্ম নিচ্ছে কত?
৬৫৮৮১
প্রতিদিন ভারতে মারা যাচ্ছে কত?
২৭৮৭৩
(Disclaimer- এই নিবন্ধটিতে দেওয়া সমস্ত তথ্য় ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত আমাদের ওয়েবসাইট কখনোই ১০০% নির্ভুলতা দেয়না। / All the information given in this article is collected from various websites. Our website never gives 100% accuracy.)
[…] আরো পড়ুন- ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২২ […]
[…] আরো পড়ুন- ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২২ […]
[…] আরো পড়ুন- ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২২ […]
[…] হয়ে থাকে শেষবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে। ২০১১ সাল অনুযায়ী […]
[…] ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ […]
[…] ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ […]
[…] ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ […]
[…] ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৩ […]