পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩: ভারতের পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, দিল্লির পূর্বে ভারতের প্রথম রাজধানী ছিল Calcutta/ক্যালকাটা যা এই রাজ্যে অবস্থিত যার বর্তমান নাম এখন কলকাতা।
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩
এবার আসা যাক আজকের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩। ভারতবর্ষের প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে থাকে শেষবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে। ২০১১ সাল অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসংখ্যা ৯১,৩৪৭,৭৩৬ এবং ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক জনসংখ্যা ১০ কোটি ৪ লক্ষ্য।
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ইতিহাস

বছর | জনসংখ্যা |
---|---|
১৯৪১ | ২৩,২২৯,৫৫২ |
১৯৫১ | ২৬,৩০০,০০০ |
১৯৬১ | ৩৪,৯২৬,০০০ |
১৯৭১ | ৪৪,৩১২,০০০ |
১৯৮১ | ৫৪,৫৮১,০০০ |
১৯৯১ | ৬৮,০৭৮,০০০ |
২০০১ | ৮০,১৭৬,০০০ |
২০১১ | ৯১,২৭৬,০০০ |
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০১১
২০১১ সালে শেষবার আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণনা হয়েছিল ভারতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চতুর্থ সর্ববৃহৎ জনবহুল রাজ্যে পরিণত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ | জনসংখ্যা |
---|---|
মোট | ৯১,২৭৬,১১৫ |
পুরুষ | ৪৬,৮০৯,০২৭ |
মহিলা | ৪৪,৪৬৭,০৮৮ |
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩
২০১১ সালের পর ২০২৩ সাল পর্যন্ত এখনো অনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জনগণনা সংঘটিত হয়নি। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক জনসংখ্যার তথ্য নিচে দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গ | জনসংখ্যা (আনুমানিক) |
---|---|
মোট | ১০ কোটি ৪ লক্ষ্য |
পুরুষ | ৫.১ কোটি |
মহিলা | ৪.৯ কোটি |
- আরো পড়ুন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ২০২৩
- আরো পড়ুন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা ২০২৩
- আরো পড়ুন, পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ২০২৩
Population of West Bengal 2023 in Bengali
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ জেলা অনুযায়ী
NO. | জেলা | জনসংখ্যা ২০১১ | জনসংখ্যা ২০২৩ (আনুমানিক) |
---|---|---|---|
১. | উত্তর চব্বিশ পরগনা | ১০০০৯৭৮১ | ১ কোটি |
২. | দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা | ৮১৬১৯৬১ | ৯০ লাখ |
৩. | বর্ধমান | ৭৭১৭৫৬৩ | ৮৫ লাখ |
৪. | মুর্শিদাবাদ | ৭১০৩৮০৭ | ৭৮ লাখ |
৫. | পশ্চিম মেদিনীপুর | ৫৯১৩৪৫৭ | ৬৫ লাখ |
৬. | হুগলি | ৫৫১৯১৪৫ | ৬১ লাখ |
৭. | নদিয়া | ৫১৬৭৬০০ | ৫৭ লাখ |
৮. | পূর্ব মেদিনীপুর | ৫০৯৫৮৭৫ | ৫৬ লাখ |
৯. | হাওরা | ৪৮৫০০২৯ | ৫৩ লাখ |
১০. | কলকাতা | ৪৪৯৬৬৯৪ | ৪৯ লাখ |
১১. | মালদা | ৩৯৮৮৮৪৫ | ৪৪ লাখ |
১২. | জলপাইগুড়ি | ৩৮৭২৮৪৬ | ৪২ লাখ |
১৩. | বীরভূম | ৩৫০২৪০৪ | ৩৮ লাখ |
১৪. | বাঁকুড়া | ৩৫৯৬৬৭৪ | ৩৯ লাখ |
১৫. | উত্তর দিনাজপুর | ৩০০৭১৩৪ | ৩৩ লাখ |
১৬. | পুরুলিয়া | ২৯৩০১১৫ | ৩২ লাখ |
১৭ | কোচবিহার | ২৮১৯০৮৬ | ৩১ লাখ |
১৮. | দার্জিলিং | ১৮৪৬৮২৩ | ২০ লাখ |
১৯. | দক্ষিণ দিনাজপুর | ১৬৭৬২৭৬ | ১৮ লাখ |
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ শহর অনুযায়ী
No. | শহর | জনসংখ্যা ২০১১ | জনসংখ্যা ২০২৩ |
---|---|---|---|
১. | আসানসোল | ৫৬৩,৯১৭ | ৬.২ লাখ |
২. | অশোকনগর | ১২১,৫৯২ | ১.৩ লাখ |
৩. | বহরমপুর | ১৯৫,২২৩ | ২.১ লাখ |
৪. | বালি | ১৯৩,৩৭৩ | ৩.২ লাখ |
৫. | বালুরঘাট | ১৫১,৪১৬ | ১.৬ লাখ |
৬. | বাঁকুড়া | ১৩৭,৩৮৬ | ১.৫ লাখ |
৭. | বাঁশবেড়িয়া | ১০৩,৯২০ | ১.১ লাখ |
৮. | বারাসাত | ২৭৮,৪৩৫ | ৩ লাখ |
৯. | বর্ধমান | ৩১৪,২৬৫ | ৩.৪ লাখ |
১০. | ব্যারাকপুর | ১৫২,৭৮৩ | ১.৭ লাখ |
১১. | বসিরহাট | ১২৫,২৫৪ | ১.৪ লাখ |
১২. | বিধান নগর | ২১৫,৫১৪ | ২.৪ লাখ |
১৩. | বনগাঁও | ১০৮,৮৬৪ | ১.২ লাখ |
১৪. | চন্দননগর | ১৬৬,৮৬৭ | ১.৮ লাখ |
১৫. | দার্জিলিং | ১১৮,৮০৫ | ১.৩ লাখ |
১৬. | দমদম | ১১৪,৭৮৬ | ১.২ লাখ |
১৭. | দুর্গাপুর | ৫৬৬,৭১৪ | ৬.২ লাখ |
১৮. | হাবরা | ১৪৭,২২১ | ১.৬ লাখ |
১৯. | হলদিয়া | ২০০,৮২৭ | ২.২ লাখ |
২০. | হাওরা | ১,০৭৭,০৭৫ | ১২ লাখ |
২১. | জলপাইগুড়ি | ১০৭,৩৪১ | ১.২ লাখ |
২২. | কল্যাণী | ১০০,৫৭৫ | ১.১ লাখ |
২৩. | কামারহাটি | ৩৩০,২১১ | ৩.৬ লাখ |
২৪. | কাঁচরাপাড়া | ১২০,৩৪৫ | ১.৩ লাখ |
২৫. | খড়গপুর | ২০৭,৬০৪ | ২.৩ লাখ |
২৬. | কলকাতা | ৪,৪৯৬,৬৯৪ | ৫০ লাখ |
২৭. | কৃষ্ণনগর | ১৫৩,০৬২ | ১.৭ লাখ |
২৮. | মেদিনীপুর | ১৬৯,২৬৪ | ১.৮ লাখ |
২৯. | নবদ্বীপ | ১২৫,৫৪৩ | ১.৪ লাখ |
৩০. | নৈহাটি | ২১৭,৯০০ | ২.৪ লাখ |
৩১. | পুরুলিয়া | ১২১,০৬৭ | ১.৩ লাখ |
৩২. | রায়গঞ্জ | ১৮৩,৬১২ | ২ লাখ |
৩৩. | রানিগঞ্জ | ১২৯,৪৪১ | ১.৪ লাখ |
৩৪. | শান্তিপুর | ১৫১,৭৭৭ | ১.৬ লাখ |
৩৫. | শিলিগুড়ি | ৫১৩,২৬৪ | ৫.৬ লাখ |
৩৬. | উলুবেরিয়া | ২২২,২৪৬ | ২.৪ লাখ |
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ ধর্ম অনুযায়ী
স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ একটি হিন্দু প্রধান রাজ্য ২০২৩ সাল অনুযায়ী, এই রাজ্যে ৬৮% হিন্দু, ৩০% মুসলিম এবং অন্যান্য জনজাতি ২% রয়েছে।

ধর্ম | জনসংখ্যা ২০১১ | জনসংখ্যা ২০২৩ | শতাংশ |
---|---|---|---|
হিন্দু | ৬৪,৩৮৫,৫৪৬ | ৭১ লাখ | ৭০% |
মুসলিম | ২৪,৬৫৪,৮২৫ | ২৭ লাখ | ২৭% |
খ্রিস্ট ধর্ম | ৬৫৮,৬১৮ | ৭ লাখ | ০.৭% |
শিখ ধর্ম | ৬৩,৫২৩ | ৭০ হাজার | ০.০৭% |
বুদ্ধ ধর্ম | ২৮২,৮৯৮ | ৩ লাখ | ০.৩% |
জৈন ধর্ম | ৬০,১৪১ | ৬৬ হাজার | ০.০৭% |
অন্যান্ | ৯৪২,২৯৭ | ২.৫ লাখ | ০.২৫% |
কোন ধর্ম নেই | ২২৮,২৬৭ | ১০ লাখ | ১.০৩% |
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ ভাষা অনুযায়ী

ভাষা | শতাংশ |
---|---|
বাংলা | ৮৬% |
হিন্দী | ৭% |
সাঁতালি | ২.৬% |
ঊর্দু | ১.৮% |
নেপালি | ১.২% |
ওরাওঁ | ০.১৮% |
ওড়িয়া | ০.১৭% |
population of west bengal 2023 in bengali
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ বয়স অনুসারে
বয়স | জনসংখ্যা |
---|---|
০-৪ | ৭৩ লাখ |
৫-৯ | ৮২ লাখ |
১০-১৪ | ৯১ লাখ |
১৫-১৯ | ৯০ লাখ |
২০-২৪ | ৮৭ লাখ |
২৫-২৯ | ৭৯ লাখ |
৩০-৩৪ | ৬৮ লাখ |
৩৫-৩৯ | ৭০ লাখ |
৪০-৪৪ | ৬১ লাখ |
৪৫-৪৯ | ৫৩ লাখ |
৫০-৫৪ | ৪২ লাখ |
৫৫-৫৯ | ৩২ লাখ |
এই ধরনের দেশ-বিদেশ সংক্রান্ত জনসংখ্যার তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি প্লাটফর্মে ফলো করতে পারেন। ধন্যবাদ।
Q&A:পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩
জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান কত নম্বরে?
– ভারতে জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৪ নম্বরে।
২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কত?
– ৯ কোটি ১২ লক্ষ্য ৭৬ হাজার ১১৫
২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কত?
– ১০ কোটি ৪ লক্ষ্য (আনুমানিক)
পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনবহুল জেলা কোনটি?
– উত্তর চব্বিশ পরগনা, জনসংখ্যা ১ কোটি।
পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনবিরল জেলা কোনটি?
– দক্ষিণ দিনাজপুর, জনসংখ্যা ১৮ লাখ।
পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনবহুল শহর কোনটি?
– কলকাতা, জনসংখ্যা ৫০ লাখ।
[…] পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ […]
[…] পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০২৩ […]