ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচ ২০২১
ভারত ব্যাটিং দ্বিতীয় ইনিংস:-
No. | ব্যাটসম্যান | রান |
---|
১. | মায়ানক আগারওয়াল | ১৭(৫৩) |
২. | শুভমান গিল | ১(৩) |
৩. | চেতেশ্বর পুজারা | ২২(৩৩) |
৪. | অজিঙ্কা রাহানে | ৪(১৫) |
৫. | শ্রেয়াস আইয়ার | ৬৫(১২৫) |
৬. | রবীন্দ্র জাদেজা | ০(২) |
৭. | রবি অশ্বিন | ৩২(৬২) |
৮. | ঋদ্ধিমান সাহা | ৬১(১২৬) |
৯. | অক্ষর প্যাটেল | ২৮(৬৭) |
| মোট | ২৩৪/৭ Dec |
Fall of wickets of India:-
No. | Fall of wickets | ব্যাটসম্যান |
---|
১. | ২-১ | শুভমান গিল |
২. | ৩২-২ | চেতেশ্বর পুজারা |
৩. | ৪১-৩ | অজিঙ্কা রাহানে |
৪. | ৫১-৪ | মায়ানক আগারওয়াল |
৫ | ৫১-৫ | রবীন্দ্র জাদেজা |
৬ | ১০৩-৬ | রবি অশ্বিন |
৭ | ১৬৭-৭ | শ্রেয়াস আইয়ার |
নিউজিল্যান্ড বোলিং দ্বিতীয় ইনিংস:-
বোলার নাম | ওভার | রান | উইকেট |
---|
টিম সাউদি | ২২ | ৭৫ | ৩ |
কাইল জামিসন | ১৭ | ৪০ | ৩ |
আজাজ প্যাটেল | ১৭ | ৬০ | ১ |
উইলিয়াম সমেরভিল্ল | ৯ | ১৭ | ০ |
রাচিন রবীন্দ্র | ১৬ | ৩৮ | ০ |
নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং দ্বিতীয় ইনিংস:-
No. | ব্যাটসম্যান | রান |
---|
১. | টম ল্যাথাম | ২(১৩)* |
২. | উইল ইয়ং | ২(৬) |
৩. | উইলিয়াম সোমারভিল | ০(৫)* |
| মোট | ৪/১ |
আরো পড়ুন- ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচ ২০২১: Day-3 Highlights
ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচ ২০২১: Day-4 Highlights
[…] […]