আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচি ২০২২: এবছর টাটা আইপিএল ২০২২ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে ২৬ মার্চ ২০২২। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স। যারা ছিল গত বছরের ফাইনালিস্ট। মোট ১০ টি ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশগ্রহণ করছে এবছর আইপিএলে। নতুন দুটি দল হল লখনৌ সুপার জায়েন্ট ও গুজরাট টাইটান্স। সব মিলিয়ে মোট ৭০ টি ম্যাচ আয়োজিত হবে ২০২২ আইপিএলে। তবে এ বছর কোনো দলই তাদের ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পাবে না। গ্রুপ লীগের সবকটি ম্যাচই আয়োজিত হবে মহারাষ্ট্রের ৪ টি স্টেডিয়ামে, কোয়ালিফাই রাউন্ড ও ফাইনালের ম্যাচ আয়োজিত হবে আমেদাবাদ স্টেডিয়ামে।
আরো পড়ুন- আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচি ২০২৩, Tata IPL time table 2023- Click Here
আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচি ২০২২|IPL 2022 time table in bengali
কোন কোন মাঠে খেলা হবে আইপিএল ২০২২?
- ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই
- MCA স্টেডিয়াম, পুনে
- CCI বার্বউন স্টেডিয়াম, মুম্বাই
- DY পাটিল স্টেডিয়াম, মুম্বাই
আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচি ২০২২
No. | তারিখ | সময় | ম্যাচ |
---|---|---|---|
১. | ২৬-০৩-২২ | ৭.৩০ | চেন্নাই VS কলকাতা |
২. | ২৭-০৩-২২ | ৩.৩০ | দিল্লি VS মুম্বাই |
৩. | ২৭-০৩-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS ব্যাঙ্গালোর |
৪. | ২৮-০৩-২২ | ৭.৩০ | গুজরাট VS লখনৌ |
৫. | ২৯-০৩-২২ | ৭.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS রাজস্থান |
৬. | ৩০-০৩-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS কলকাতা |
৭. | ৩১-০৩-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS চেন্নাই |
৮. | ১-০৪-২২ | ৭.৩০ | কলকাতা VS পাঞ্জাব |
৯. | ২-০৪-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS রাজস্থান |
১০. | ২-০৪-২২ | ৩.৩০ | গুজরাট VS দিল্লি |
১১. | ৩-০৪-২২ | ৭.৩০ | চেন্নাই VS পাঞ্জাব |
১২. | ৪-০৪-২২ | ৭.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS লখনৌ |
১৩. | ৫-০৪-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS ব্যাঙ্গালোর |
১৪. | ৬-০৪-২২ | ৭.৩০ | কলকাতা VS মুম্বাই |
১৫. | ৭-০৪-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS দিল্লি |
১৬. | ৮-০৪-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS গুজরাট |
১৭. | ৯-০৪-২২ | ৩.৩০ | চেন্নাই VS হায়দ্রাবাদ |
১৮. | ৯-০৪-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS মুম্বাই |
১৯. | ১০-০৪-২২ | ৩.৩০ | কলকাতা VS দিল্লি |
২০. | ১০-০৪-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS লখনৌ |
২১. | ১১-০৪-২২ | ৭.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS গুজরাট |
২২. | ১২-০৪-২২ | ৭.৩০ | চেন্নাই VS ব্যাঙ্গালোর |
২৩. | ১৩-০৪-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS পাঞ্জাব |
২৪. | ১৪-০৪-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS গুজরাট |
২৫. | ১৫-০৪-২২ | ৭.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS কলকাতা |
২৬. | ১৬-০৪-২২ | ৩.৩০ | মুম্বাই VS লখনৌ |
২৭. | ১৬-০৪-২২ | ৭.৩০ | দিল্লি VS ব্যাঙ্গালোর |
২৮. | ১৭-০৪-২২ | ৩.৩০ | পাঞ্জাব VS হায়দ্রাবাদ |
২৯. | ১৭-০৪-২২ | ৭.৩০ | গুজরাট VS চেন্নাই |
৩০. | ১৮-০৪-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS কলকাতা |
৩১. | ১৯-০৪-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS ব্যাঙ্গালোর |
৩২. | ২০-০৪-২২ | ৭.৩০ | দিল্লি VS পাঞ্জাব |
৩৩. | ২১-০৪-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS চেন্নাই |
৩৪. | ২২-০৪-২২ | ৭.৩০ | দিল্লি VS রাজস্থান |
৩৫. | ২৩-০৪-২২ | ৩.৩০ | কলকাতা VS গুজরাট |
৩৬. | ২৩-০৪-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS হায়দ্রাবাদ |
৩৭. | ২৪-০৪-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS মুম্বাই |
৩৮. | ২৫-০৪-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS চেন্নাই |
৩৯. | ২৬-০৪-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS রাজস্থান |
৪০. | ২৭-০৪-২২ | ৭.৩০ | গুজরাট VS হায়দ্রাবাদ |
৪১. | ২৮-০৪-২২ | ৭.৩০ | দিল্লি VS কলকাতা |
৪২. | ২৯-০৪-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS লখনৌ |
৪৩. | ৩০-০৪-২২ | ৩.৩০ | গুজরাট VS ব্যাঙ্গালোর |
৪৪. | ৩০-০৪-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS মুম্বাই |
৪৫. | ১-০৫-২২ | ৩.৩০ | দিল্লি VS লখনৌ |
৪৬. | ১-০৫-২২ | ৭.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS চেন্নাই |
৪৭. | ২-০৫-২২ | ৭.৩০ | কলকাতা VS রাজস্থান |
৪৮. | ৩-০৫-২২ | ৭.৩০ | গুজরাট VS পাঞ্জাব |
৪৯. | ৪-০৫-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS চেন্নাই |
৫০. | ৫-০৫-২২ | ৭.৩০ | দিল্লি VS হায়দ্রাবাদ |
৫১. | ৬-০৫-২২ | ৭.৩০ | গুজরাট VS মুম্বাই |
৫২. | ৭-০৫-২২ | ৩.৩০ | পাঞ্জাব VS রাজস্থান |
৫৩. | ৭-০৫-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS কলকাতা |
৫৪. | ৮-০৫-২২ | ৩.৩০ | হায়দ্রাবাদ VS ব্যাঙ্গালোর |
৫৫. | ৮-০৫-২২ | ৭.৩০ | চেন্নাই VS দিল্লি |
৫৬. | ৯-০৫-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS কলকাতা |
৫৭. | ১০-০৫-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS গুজরাট |
৫৮. | ১১-০৫-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS দিল্লি |
৫৯. | ১২-০৫-২২ | ৭.৩০ | চেন্নাই VS মুম্বাই |
৬০. | ১৩-০৫-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS পাঞ্জাব |
৬১. | ১৪-০৫-২২ | ৭.৩০ | কলকাতা VS হায়দ্রাবাদ |
৬২. | ১৫-০৫-২২ | ৩.৩০ | চেন্নাই VS গুজরাট |
৬৩. | ১৫-০৫-২২ | ৭.৩০ | লখনৌ VS রাজস্থান |
৬৪. | ১৬-০৫-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS দিল্লি |
৬৫. | ১৭-০৫-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS হায়দ্রাবাদ |
৬৬. | ১৮-০৫-২২ | ৭.৩০ | কলকাতা VS লখনৌ |
৬৭. | ১৯-০৫-২২ | ৭.৩০ | ব্যাঙ্গালোর VS গুজরাট |
৬৮. | ২০-০৫-২২ | ৭.৩০ | রাজস্থান VS চেন্নাই |
৬৯. | ২১-০৫-২২ | ৭.৩০ | মুম্বাই VS দিল্লি |
৭০. | ২২-০৫-২২ | ৭.৩০ | পাঞ্জাব VS দিল্লি |
আরো পড়ুন- আইপিএল ২০২২ সবচেয়ে দামি খেলোয়ারদের তালিকা
আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচি ২০২২, IPL 2022 time table in bengali
আইপিএল ২০২২ এলিমিনেটর/ কোয়ালিফায়ার/ ফাইনাল
No. | তারিখ | সময় | ম্যাচ |
---|---|---|---|
১. | TBA | ৭.৩০ | কোয়ালিফায়ার-১ |
২. | TBA | ৭.৩০ | এলিমিনেটর |
৩. | TBA | ৭.৩০ | কোয়ালিফায়ার-২ |
৪. | ২৯-০৫-২২ | ৭.৩০ | ফাইনাল |
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] আইপিএল 2021 শুরু হয়েছে 9 এপ্রিল থেকে এবং শেষ হবে 30 মে। গ্রুপ পর্যায়ে মোট 56 টি ম্যাচ খেলা হবে 2021 আইপিএলে। ভারতের মোট 6 টি স্টেডিয়ামে সম্পন্ন হবে আইপিএল এর সমস্ত ম্যাচ, 2021 আইপিএলের সম্পূর্ণ সময়সূচী। […]
[…] […]