বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩, বিশ্বের সেরা ১০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩: নিচের এই নিবন্ধটিতে বিশ্বের সেরা ১০০ জন ধনী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো। সেই সঙ্গে তাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ বয়স তাদের প্রধান কোম্পানির নাম এবং কোন দেশের বাসিন্দা সেগুলি বিশদে দেওয়া হল। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হলেন ইলন মাস্ক, তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ (Net worth) $২৩৬.৬ বিলিয়ন, বয়স-৫১, কম্পানির নাম টেসলা, স্পেসএক্স এবং তিনি অমেরিকার বাসিন্দা।
আরো পড়ুন- ভারতের সেরা ১০ টি ধনী শহর
বিশ্বের সেরা ১০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
১. ইলন মাস্ক

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
১. | ইলন মাস্ক | $২৩৬.৬ বিলিয়ন | ৫১ | টেসলা, স্পেসএক্স | অমেরিকা |
২. বার্নার্ড আর্নল্ট

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
২. | বার্নার্ড আর্নল্ট | $২২২.৪ বিলিয়ন | ৭৩ | LVMH | ফ্রান্স |
৩. ল্যারি এলিসন

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৩. | ল্যারি এলিসন | $১৫২.৮ বিলিয়ন | ৭৮ | ওরাকল | অমেরিকা |
৪. জেফ বেজোস

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৪. | জেফ বেজোস | $১৪৭.৫ বিলিয়ন | ৫৮ | আমাজন | অমেরিকা |
৫. ওয়ারেন বাফেট

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৫. | ওয়ারেন বাফেট | $১১৮.২ বিলিয়ন | ৯২ | বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে | অমেরিকা |
৬. বিল গেটস

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৬. | বিল গেটস | $১১৭.৩ বিলিয়ন | ৬৭ | মাইক্রোসফট | অমেরিকা |
৭. ল্যারী পেজ

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৭. | ল্যারী পেজ | $১০২.৬ বিলিয়ন | ৫০ | গুগুল | অমেরিকা |
৮. স্টিভ বলমার

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৮. | স্টিভ বলমার | $১০২.২ বিলিয়ন | ৬৬ | মাইক্রোসফট | অমেরিকা |
৯. কার্লোস স্লিম হেলু

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৯. | কার্লোস স্লিম হেলু এবং পরিবার | $১০১.১ বিলিয়ন | ৮২ | টেলিকম | মেক্সিকো |
১০. মার্ক জুকারবার্গ

RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
১০. | মার্ক জুকারবার্গ | $৯৯.৯ বিলিয়ন | ৩৯ | ফেসবুক | অমেরিকা |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
১১ | সের্গেই ব্রিন | $৯৭.৫ বিলিয়ন | ৪৯ | গুগুল | অমেরিকা |
১২. | মাইকেল ব্লূমবার্গ | $৯৪.৫ বিলিয়ন | ৮১ | ব্লূমবার্গ | অমেরিকা |
১৩. | ফ্রাঙ্কোইস বেটেনকোর্ট মেয়ার্স | $৯১.৩ বিলিয়ন | ৬৯ | লরিয়াল | ফ্রান্স |
১৪. | মুকেশ আম্বানি | $৮৮.৯ বিলিয়ন | ৬৫ | রিলায়েন্স | ভারত |
১৫. | আমানসিও ওর্তেগা | $৮৩.০ বিলিয়ন | ৮৭ | যারা | স্পেন |
১৬. | ঝং শানশান | $৬৮.০ বিলিয়ন | ৬৮ | পানীয়, ফার্মাসিউটিক্যালস | চীন |
১৭. | জিম ওয়ালটন | $৬১.৫ বিলিয়ন | ৭৪ | ওয়ালমার্ট | অমেরিকা |
১৮. | রব ওয়ালটন | $৬০.২ বিলিয়ন | ৭৮ | ওয়ালমার্ট | অমেরিকা |
১৯. | এলিস ওয়ালটন | $৫৯.৩ বিলিয়ন | ৭৩ | ওয়ালমার্ট | অমেরিকা |
২০. | চার্লস কোচ | $৫৯.০ বিলিয়ন | ৮৭ | কোচ ইন্ডাস্ট্রিজ | অমেরিকা |
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির তালিকা
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
২১. | জুলিয়া কোচ এবং পরিবার | $৫৯.০ বিলিয়ন | ৬০ | কোচ ইন্ডাস্ট্রিজ | অমেরিকা |
২২. | ডেভিড থমসন | $৫৭.৩ বিলিয়ন | ৬৫ | মিডিয়া | কানাডা |
২৩. | মাইকেল ডেল | $৫২.২ বিলিয়ন | ৫৭ | ডেল | অমেরিকা |
২৪. | গৌতম আদানি | $৪৬.০ বিলিয়ন | ৬০ | ইনফ্রাস্ট্রাকচার | ভারত |
২৫. | ফিল নাইট | $৪৫.৯ বিলিয়ন | ৮৫ | নাইকি(Nike) | অমেরিকা |
২৬. | জহাং ইমিঙ | $৪৮.৩ বিলিয়ন | ৩৯ | টিকটক | চীন |
২৭. | ডায়েটার শোয়ার্জ | $৪৩.৫ বিলিয়ন | ৮৩ | রিটেল | জার্মানি |
২৮. | ফ্রাঁসোয়া পিনল্ট | $৪১.৯ বিলিয়ন | ৫২ | বিলাস দ্রব | ফ্রান্স |
২৯. | ক্লাউস-মাইকেল কুয়েনে | $৪০.৭ বিলিয়ন | ৮৫ | শিপিং | জার্মানি |
৩০. | মা হুয়াটেং | $৪০.৩ বিলিয়ন | ৫১ | ইন্টারনেট মিডিয়া | চীন |
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৩১. | লিঃ কে-সিং | $৩৮.৯ বিলিয়ন | ৬৬ | ডিভার্সিফায়েড | হংকং |
৩২. | জন মার্স | $৩৮.৭ বিলিয়ন | ৮৭ | ক্যান্ডি, পোষা খাবার | অমেরিকা |
৩৩. | জ্যাকলিন মার্স | $৩৫.৩ বিলিয়ন | ৬৫ | ক্যান্ডি, পোষা খাবার | অমেরিকা |
৩৪. | রবিন জেং | $৩৮.০ বিলিয়ন | ৮০ | ব্যাটারিজ | হংকং |
৩৫. | মরিয়ম অ্যাডেলসন | $৩৫.৯ বিলিয়ন | ৬৮ | ক্যাসিনোস | অমেরিকা |
৩৬. | জিওভানি ফেরেরো | $৩৫.৮ বিলিয়ন | ৩৮ | নুটেলা, চকলেট | ইতালি |
৩৭. | লেন ব্লাভাতনিক | $৩৫.৭ বিলিয়ন | ৭৪ | সঙ্গীত, রাসায়নিক | অমেরিকা |
৩৮. | অ্যালাইন ওয়ার্থেইমার | $৩৫.৩ বিলিয়ন | ৭৮ | চ্যানেল | ফ্রান্স |
৩৯. | জেরার্ড ওয়ারথেইমার | $৩৫.৩ বিলিয়ন | ৮৭ | চ্যানেল | ফ্রান্স |
৪০. | কলিন জহেঙ হুয়াং | $৩৩.৭ বিলিয়ন | ৬০ | ই-কমার্স | চীন |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৪১. | কেন গ্রিফিন | $৩২.৮ বিলিয়ন | ৫৪ | হেজ তহবিল | অমেরিকা |
৪২. | রেয়নহোল্ড | $৩২.৪ বিলিয়ন | ৮৭ | ফাস্টনর | জার্মানি |
৪৩. | তাদাশি যানাই | $৩২.৩ বিলিয়ন | ৭৩ | ফ্যাশন রিটেল | জাপান |
৪৪. | জিনা রিনহার্ট | $৩০.১ বিলিয়ন | ৯৫ | মাইনিং | অস্ট্রেলিয়া |
৪৫. | লি শৈ কি | $৩০.১ বিলিয়ন | ৬৮ | রিয়েলেস্টেট | হংকং |
৪৬. | জেফ ইয়াস | $৩০.০ বিলিয়ন | ৬৪ | ইনভেস্টমেন্টস | অমেরিকা |
৪৭. | স্টিফেন শোয়ার্জম্যান | $২৯.৯ বিলিয়ন | ৭৫ | ইনভেস্টমেন্টস | অমেরিকা |
৪৮. | উইলিয়াম লেই ডিং | $২৮.৭ বিলিয়ন | ৫১ | অনলাইন গেমস | চীন |
৪৯. | জিম সিমন্স | $২৮.১ বিলিয়ন | ৮৪ | হেজ তহবিল | অমেরিকা |
৫০. | সুজান ক্ল্যাটেন | $২৭.৮ বিলিয়ন | ৬০ | BMW | জার্মানি |
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৫১. | ম্যাকেঞ্জি স্কট | $২৭.৮ বিলিয়ন | ৫২ | আমাজন | অমেরিকা |
৫২. | আন্দ্রে মেলনিচেঙ্কো | $২৭.৭ বিলিয়ন | ৫০ | কয়লা, সার | রাশিয়া |
৫৩. | ভ্লাদিমির পোটানিন | $২৭.৫ বিলিয়ন | ৬২ | মেটাল | রাশিয়া |
৫৪. | হ্যারল্ড হ্যাম | $২৭.০ বিলিয়ন | ৭৭ | অয়েল, গ্যাস | অমেরিকা |
৫৫. | কম টাক কোয়াং | $২৬.৬ বিলিয়ন | ৭৪ | কয়লা | ইন্দোনেশিয়া |
৫৬. | টমাস পিটারফি | $২৬.৬ বিলিয়ন | ৭৮ | ব্রোকারেজ | অমেরিকা |
৫৭. | জার্মান লারেয়া ভেলাস্কো | $২৬.৪ বিলিয়ন | ৬৯ | মাইনিং | মেক্সিকো |
৫৮. | শিব নাদার | $২৬.১ বিলিয়ন | ৭৭ | সফটওয়্যার সার্ভিসেস | ভারত |
৫৯. | ভ্লাদিমির লিসিন | $২৫.৪ বিলিয়ন | ৬৬ | ইস্পাত, পরিবহন | রাশিয়া |
৬০. | মাসায়োশি শোন্ | $২৫.০ বিলিয়ন | ৬৫ | ইন্টারনেট, টেলিকম | জাপান |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৬১. | স্টেফান কোয়ান্ড্ট | $২৪.৮ বিলিয়ন | ৫৬ | BMW | জার্মানি |
৬২. | জ্যাক মা | $২৪.৮ বিলিয়ন | ৫৮ | ই-কমার্স | চীন |
৬৩. | হে ক্সিয়াংজিং | $২৪.৩ বিলিয়ন | ৮০ | বাড়ির যন্ত্রপাতি | চীন |
৬৪. | বুড়ি হার্তন | $২৪.০ বিলিয়ন | ৮২ | ব্যাঙ্কিং | ইন্দোনেশিয়া |
৬৫. | লিওনিড মিখেলসন | $২৪.০ বিলিয়ন | ৬৭ | গ্যাস, রাসায়নিক | রাশিয়া |
৬৬. | আইরিস ফন্টবোনা | $২৩.৯ বিলিয়ন | ৮০ | মাইনিং | চিলি |
৬৭. | ওয়াং য়েই | $২৩.৭ বিলিয়ন | ৫২ | প্যাকেজ ডেলিভারি | চীন |
৬৮. | লিওনার্ড লাউড | $২৩.৪ বিলিয়ন | ৮৯ | এস্টি লডার | অমেরিকা |
৬৯. | লি সুফু | $২৩.৩ বিলিয়ন | ৫৯ | অটোমোবাইল | চীন |
৭০. | মাইকেল হার্টনো | $২৩.১ বিলিয়ন | ৮৩ | ব্যাঙ্কিং | ইন্দোনেশিয়া |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৭১. | ওয়াং চুয়ানফু | $২২.৯ বিলিয়ন | ৫৬ | অটোমোবাইল | চীন |
৭২. | এবিগেল জনসন | $২২.৭ বিলিয়ন | ৬১ | ফাইডালিটি | অমেরিকা |
৭৩. | তাকমিটসু তাকিজকি | $২১.৬ বিলিয়ন | ৭৭ | সেন্সর | জাপান |
৭৪. | লুকাস ওয়াল্টন | $২১.৬ বিলিয়ন | ৩৬ | ওয়ালমার্ট | অমেরিকা |
৭৫. | এম্মানুয়েল বেস্নয়ার | $২১.৫ বিলিয়ন | ৫২ | পনির | ফ্রান্স |
৭৬. | ড্যানিয়েল গিলবার্ট | $২১.৩ বিলিয়ন | ৬১ | কুইকেন লোন | অমেরিকা |
৭৭. | ভাগিত আলেকপারভ | $২১.০ বিলিয়ন | ৭২ | অয়েল | রাশিয়া |
৭৮. | টমাস ফারইস্ট জড় | $২১.০ বিলিয়ন | ৮৪ | হাসপাতাল | অমেরিকা |
৭৯. | অ্যান্ড্রু ফরেস্ট | $২১.০ বিলিয়ন | ৬১ | মাইনিং | অস্ট্রেলিয়া |
৮০. | গেন্নাডি টিমচেঙ্কো | $২০.৯ বিলিয়ন | ৭০ | অয়েল, গ্যাস | রাশিয়া |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৮১. | কিন য়িংলিন | $২০.৮ বিলিয়ন | ৫৭ | শূকর প্রজনন | চীন |
৮২. | সাইরাস পুনাওয়ালা | $২০.০ বিলিয়ন | ৮১ | টিকা | ভারত |
৮৩. | বং বেনয়িন | $১৯.৯ বিলিয়ন | ৫৫ | মাইনিং | চীন |
৮৪. | জেনসেন হুয়াং | $১৯.৫ বিলিয়ন | ৫৯ | সেমিকন্ডাক্টরস | অমেরিকা |
৮৫. | জন মেনার্ড | $১৯.২ বিলিয়ন | ৮৩ | বাড়ির উন্নতির দোকান | অমেরিকা |
৮৬. | রায় দলীয় | $১৯.১ বিলিয়ন | ৭৩ | হেজ তহবিল | অমেরিকা |
৮৭. | আলেক্সা মোরদাসভি | $১৮.৭ বিলিয়ন | ৫৭ | বিনিয়োগ | রাশিয়া |
৮৮. | কার্ল ইকাহন | $১৮.৬ বিলিয়ন | ৮৬ | বিনিয়োগ | অমেরিকা |
৮৯. | রুপার্ট মারডক | $১৮.৫ বিলিয়ন | ৯১ | সংবাদপত্র, টিভি | অমেরিকা |
৯০. | ডেভিড টেপের | $১৮.৫ বিলিয়ন | ৬৫ | হেজ তহবিল | অমেরিকা |
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
RANK | নাম | সম্পত্তির পরিমাণ | বয়স | কোম্পানী | দেশ |
---|---|---|---|---|---|
৯১. | এরিক শ্মিট | $১৮.০ বিলিয়ন | ৬৭ | আমাজন | অমেরিকা |
৯২. | লক্ষ্মী মিত্তল | $১৭.৬ বিলিয়ন | ৭২ | কয়লা, সার | রাশিয়া |
৯৩. | স্টিভ কোহেন | $১৭.৫ বিলিয়ন | ৬৬ | মেটাল | রাশিয়া |
৯৪. | ডোনাল্ড ব্রেন | $১৭.৪ বিলিয়ন | ৯০ | অয়েল, গ্যাস | অমেরিকা |
৯৫. | হুয়াং শিলিং | $১৭.৪ বিলিয়ন | ৫৬ | কয়লা | ইন্দোনেশিয়া |
৯৬. | পাং কাং | $১৭.২ বিলিয়ন | ৬৭ | ব্রোকারেজ | অমেরিকা |
৯৭. | লি ক্সিটিং | $১৭.২ বিলিয়ন | ৭২ | মাইনিং | মেক্সিকো |
৯৮. | সাবিত্রী জিন্দাল | $১৬.৮ বিলিয়ন | ৭২ | সফটওয়্যার সার্ভিসেস | ভারত |
৯৯. | রেনাটা কেলানেরভা | $১৬.৭ বিলিয়ন | ৫৫ | ইস্পাত, পরিবহন | রাশিয়া |
১০০. | রেইনহোল্ড উইর্থ | $১৬.৬ বিলিয়ন | ৮৭ | ইন্টারনেট, টেলিকম | জাপান |
আরো পড়ুন- বিশ্বের সেরা ১০ সুন্দরী মহিলা ২০২৩
আরো পড়ুন- পৃথিবীর সেরা 10 ধনী ক্রিকেটার 2023
আরো পড়ুন- কাগজের আবিষ্কারক কে ছিলেন? নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু কাগজ আবিষ্কারের ইতিহাস
বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩: NEWS
গৌতম আদানী হারালাম সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্থ
আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানির ব্যক্তিগত নেটওয়ার্থ ক্রমাগত কমতেই চলেছে। ব্লুম্মবার্গ বিলিনিয়ার ইনডেক্স অনুসারে বর্তমানে ভারতের গৌতম আদানির নেটওয়ার্থ ৪০.০ বিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকেছে।
গত এক সপ্তাহের মধ্যে গৌতম আদানি প্রায় ৬০ বিলিয়ন নেটওয়ার্থ হারিয়েছেন। যখন আমেরিকান নিবেসক সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ একটি তথ্যপ্রকাশ করে যেখানে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে আদানী গ্রুপ তাদের স্টক মার্কেট ম্যানুপুলেশন করেছে। এরপর থেকেই আদানি গ্রুপের সমস্ত কোম্পানির শেয়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে।
প্রসঙ্গত ২০২২ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানির নেটওয়ার্থ বা মোট সম্পত্তির পরিমাণ ইনডেক্স অনুযায়ী ছিল ১৪০ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে তিনি এশিয়ার ১ নম্বর ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশ্বের ৩ নম্বর ধনী ব্যক্তির তালিকায় ছিলেন।
২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি নেটওয়ার্থ বৃদ্ধি করেছে
২০২২ সালে গৌতম আদানি অন্যতম সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্থ বৃদ্ধি করেছেন, প্রায় ৪২.২ বিলিয়ন ডলার।
কে এখন বর্তমানে এশিয়ার ১ নম্বর ধনী ব্যক্তি?
গৌতম আদানির নেটওয়ার্থ কমার ফলে বর্তমানে এশিয়ার এক নম্বর ধনী ব্যক্তি হলেন রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। বর্তমানে তিনি বিশ্বের ৮ নম্বর ধনী ব্যক্তি এবং নেটওয়ার্থ ৮৮.৯ বিলিয়ন ডলার।
বিশ্বের সেরা ১০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
ইলন মাস্ক খবর আপডেট
আবারও বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তি হলেন ইলন মাস্ক, বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি শীর্ষস্থান হারান এবং বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তির তালিকায় উঠে আসেন বার্নার ব্বন।
বিশ্বের ১ নম্বর ধনী ব্যক্তি বার্নার্ড আর্নল্ট
টুইটার বস, টেসলা, স্পেস এক্স কোম্পানির মালিক ইলন মাস্ক আবারো বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তির মসনদে বসছেন। টেসলা কোম্পানির শেয়ারের পতনের ফলে তার নেট ওয়ার্থ কমতে থাকে। এরপর আবারো জুন মাসে তিনি ২৩৬ বিলিয়ন ডলার এর সঙ্গে বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন।
আমাজন CEO জেফ বেজস
এছাড়া এছাড়া বিশ্বের ৪ নম্বর ধনী ব্যক্তির তালিকায় রয়েছেন আমাজন কোম্পানির কর্ণধার জেফ বেজাস।
কেন ইলন মাস্কের নেট ওয়ার্থ কমে যায়? টেসলা কোম্পানির প্রভাব
টুইটার কোম্পানি কেনার পর থেকেই ইলন মাস্কের ইলেকট্রিক গাড়ি কোম্পানি টেসলার শেয়ারে পতন হতে শুরু করে। প্রায় ৫০% শেয়ার পতন হয় টেসলা কোম্পানির যার প্রভাব ইলোন মাস্কের উপর পড়ে এবং তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব হারান।
এছাড়া, টেসলা কোম্পানির বার্ষিক বিক্রির হারে প্রভাব পড়েছে চীনের ফ্যাক্টরিতে। আমেরিকার পরে টেসলা কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারিং হয় চায়নাতে যেখানে টেসলা গাড়ি র বিক্রির সংখ্যা কমে গেছে।
এই ধরনের আন্তর্জাতিক, শিক্ষামূলক, গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় খবরের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব, শেয়ারচ্যাট ইত্যাদি প্লাটফর্মে ফলো করতে পারেন। ধন্যবাদ।
Q&A: বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্তি ২০২৩
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কে ?
– ইলন মাস্ক
বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি কে ?
– বার্নার্ড আর্নল্ট
বিশ্বের ৩ নম্বর ধনী ব্যক্তি কে ?
– ল্যারি এলিসন
ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কে 2023 ?
– মুকেশ আম্বানি
এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কে ?
– মুকেশ আম্বানি
[…] […]
[…] আরো পড়ুন- বিশ্বের সেরা ১০০ ধনী ব্যক্ত… […]