পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ২০২৩: আজকে আমরা এই নিবন্ধে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কত, ২০২৩ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত, এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা রেংকিং সিস্টেমে নিচে তালিকায় দেওয়া হল। যেখানে আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ থেকে বিশ্বের সবচেয়ে কম জনবহুল দেশের নাম ও জনসংখ্যা দেখতে পাবেন। সৃষ্টির পর থেকে আমাদের এই পৃথিবীর বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর। কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হবেন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব আজ থেকে প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে। অর্থাৎ পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানব সভ্যতার বয়স খুবই কম। এবার আসুন দেখে নেওয়া যাক পৃথিবীর জনসংখ্যা কত বর্তমান সময়ে।
Table of Contents
বর্তমান পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন, প্রতি বছর প্রায় ১.১% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীতে। বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে জনবহুল দেশ হলো ভারত, যাদের জনসংখ্যা ১.৪২ বিলিয়ন। পৃথিবীতে মোট ১৯৫ টি দেশ রয়েছে যাদের জনসংখ্যার তালিকা নিচে দেওয়া হল। আশা করি আপনাদের এই নিবন্ধটি ভালো লাগবে এই ধরনের আকর্ষণীয় খবরের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটকে ফলো করতে পারেন।
পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ২০২৩

পৃথিবীর জনসংখ্যা | 8,075,330,106 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 4,078,041,703 |
মহিলা জনসংখ্যা | 4,000,586,434 |
পৃথিবীর জনসংখ্যার ইতিহাস ১৯৫০-২০২৩
আপনারা জানলে অবাক হবেন বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন হলেও ১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৫ বিলিয়ন। ফলে ১৯৫০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের তালিকায় আপনারা পৃথিবীর জনসংখ্যার ইতিহাস ১৯৫০-২০২৩ দেখতে পাবেন।
বছর | জনসংখ্যা |
---|---|
1951 | 2.5 বিলিয়ন |
1955 | 2.7 বিলিয়ন |
1960 | 3.0 বিলিয়ন |
1965 | 3.3 বিলিয়ন |
1970 | 3.6 বিলিয়ন |
1975 | 4.0 বিলিয়ন |
1980 | 4.4 বিলিয়ন |
1985 | 4.8 বিলিয়ন |
1990 | 5.2 বিলিয়ন |
1995 | 5.7 বিলিয়ন |
2000 | 6.1 বিলিয়ন |
2005 | 6.5 বিলিয়ন |
2010 | 6.9 বিলিয়ন |
2015 | 7.3 বিলিয়ন |
2020 | 7.7 বিলিয়ন |
2021 | 7.8 বিলিয়ন |
2022 | 7.9 বিলিয়ন |
2023 | 8.0 বিলিয়ন |
পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০২৩ দেশ অনুযায়ী
পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আপনি ২৩৫ টি দেশের নাম দেখতে পাবেন এর কারণ হলো পৃথিবীর এই ১৯৫ টি দেশ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত আছে বাকি দেশগুলিকে এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকৃতি দেয়নি। সেই কারণে নিচে ১৯৫টি দেশের জনসংখ্যার তালিকা দেওয়া হলো।
Rank | দেশ | জনসংখ্যা |
---|---|---|
1 | ভারত | 1.42 বিলিয়ন |
2 | চীন | 1.42 বিলিয়ন |
3 | যুক্তরাষ্ট্র | 331 মিলিয়ন |
4 | ইন্দোনেশিয়া | 273 মিলিয়ন |
5 | পাকিস্তান | 220 মিলিয়ন |
6 | ব্রাজিল | 212 মিলিয়ন |
7 | নাইজেরিয়া | 206 মিলিয়ন |
8 | বাংলাদেশ | 164 মিলিয়ন |
9 | রাশিয়া | 145 মিলিয়ন |
10 | মেক্সিকো | 128 মিলিয়ন |
11 | জাপান | 126 মিলিয়ন |
12 | ইথিওপিয়া | 114 মিলিয়ন |
13 | ফিলিপাইন | 109 মিলিয়ন |
14 | মিশর | 102 মিলিয়ন |
15 | ভিয়েতনাম | 97 মিলিয়ন |
16 | ডিআর কঙ্গো | 89 মিলিয়ন |
17 | তুরস্ক | 84 মিলিয়ন |
18 | ইরান | 83 মিলিয়ন |
19 | জার্মানি | 83 মিলিয়ন |
20 | থাইল্যান্ড | 69 মিলিয়ন |
21 | ইউনাইটেড কিংডম | 67 মিলিয়ন |
22 | ফ্রান্স | 65 মিলিয়ন |
23 | ইতালি | 60 মিলিয়ন |
24 | তানজানিয়া | 59 মিলিয়ন |
25 | দক্ষিন আফ্রিকা | 59 মিলিয়ন |
26 | মায়ানমার | 54 মিলিয়ন |
27 | কেনিয়া | 53 মিলিয়ন |
28 | দক্ষিণ কোরিয়া | 51 মিলিয়ন |
29 | কলম্বিয়া | 50 মিলিয়ন |
30 | স্পেন | 46 মিলিয়ন |
31 | উগান্ডা | 45 মিলিয়ন |
32 | আর্জেন্টিনা | 45 মিলিয়ন |
33 | আলজেরিয়া | 43 মিলিয়ন |
34 | সুদান | 43 মিলিয়ন |
35 | ইউক্রেন | 43 মিলিয়ন |
36 | ইরাক | 40 মিলিয়ন |
37 | আফগানিস্তান | 38 মিলিয়ন |
38 | পোল্যান্ড | 37 মিলিয়ন |
39 | কানাডা | 37 মিলিয়ন |
40 | মরক্কো | 36 মিলিয়ন |
41 | সৌদি আরব | 34 মিলিয়ন |
42 | উজবেকিস্তান | 33 মিলিয়ন |
43 | পেরু | 32 মিলিয়ন |
44 | অ্যাঙ্গোলা | 32 মিলিয়ন |
45 | মালয়েশিয়া | 32 মিলিয়ন |
46 | মোজাম্বিক | 31 মিলিয়ন |
47 | ঘানা | 31 মিলিয়ন |
48 | ইয়েমেন | 29 মিলিয়ন |
49 | নেপাল | 29 মিলিয়ন |
50 | ভেনেজুয়েলা | 28 মিলিয়ন |
51 | মাদাগাস্কার | 27 মিলিয়ন |
52 | ক্যামেরুন | 26 মিলিয়ন |
53 | আইভরি কোট | 26 মিলিয়ন |
54 | উত্তর কোরিয়া | 25 মিলিয়ন |
55 | অস্ট্রেলিয়া | 25 মিলিয়ন |
56 | নাইজার | 24 মিলিয়ন |
57 | শ্রীলংকা | 21 মিলিয়ন |
58 | বুর্কিনা ফাসো | 20 মিলিয়ন |
59 | মালি | 20 মিলিয়ন |
60 | রোমানিয়া | 19 মিলিয়ন |
61 | মালাউই | 19 মিলিয়ন |
62 | চিলি | 19 মিলিয়ন |
63 | কাজাখস্তান | 18 মিলিয়ন |
64 | জাম্বিয়া | 18 মিলিয়ন |
65 | গুয়াতেমালা | 17 মিলিয়ন |
66 | ইকুয়েডর | 17 মিলিয়ন |
67 | সিরিয়া | 17 মিলিয়ন |
68 | নেদারল্যান্ডস | 17 মিলিয়ন |
69 | সেনেগাল | 16 মিলিয়ন |
70 | কম্বোডিয়া | 16 মিলিয়ন |
71 | চাদ | 16 মিলিয়ন |
72 | সোমালিয়া | 15 মিলিয়ন |
73 | জিম্বাবুয়ে | 14 মিলিয়ন |
74 | গিনি | 13 মিলিয়ন |
75 | রুয়ান্ডা | 12 মিলিয়ন |
76 | বেনিন | 12 মিলিয়ন |
77 | বুরুন্ডি | 11 মিলিয়ন |
78 | তিউনিসিয়া | 11 মিলিয়ন |
79 | বলিভিয়া | 11 মিলিয়ন |
80 | বেলজিয়াম | 11 মিলিয়ন |
81 | হাইতি | 11 মিলিয়ন |
82 | কিউবা | 11 মিলিয়ন |
83 | দক্ষিণ সুদান | 11 মিলিয়ন |
84 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 10 মিলিয়ন |
85 | চেক প্রজাতন্ত্র (চেকিয়া) | 10 মিলিয়ন |
86 | গ্রীস | 10 মিলিয়ন |
87 | জর্ডান | 10 মিলিয়ন |
88 | পর্তুগাল | 10 মিলিয়ন |
89 | আজারবাইজান | 10 মিলিয়ন |
90 | সুইডেন | 10 মিলিয়ন |
91 | হন্ডুরাস | 9 মিলিয়ন |
92 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 9 মিলিয়ন |
93 | হাঙ্গেরি | 9 মিলিয়ন |
94 | তাজিকিস্তান | 9 মিলিয়ন |
95 | বেলারুশ | 9 মিলিয়ন |
96 | অস্ট্রিয়া | 9 মিলিয়ন |
97 | পাপুয়া নিউ গিনি | 8 মিলিয়ন |
98 | সার্বিয়া | 8 মিলিয়ন |
99 | ইজরায়েল | 8 মিলিয়ন |
100 | সুইজারল্যান্ড | 8 মিলিয়ন |
101 | টোগো | 8 মিলিয়ন |
102 | সিয়েরা লিওন | 7 মিলিয়ন |
103 | লাওস | 7 মিলিয়ন |
104 | প্যারাগুয়ে | 7 মিলিয়ন |
105 | বুলগেরিয়া | 6 মিলিয়ন |
106 | লিবিয়া | 6 মিলিয়ন |
107 | লেবানন | 6 মিলিয়ন |
108 | নিকারাগুয়া | 6 মিলিয়ন |
109 | কিরগিজস্তান | 6 মিলিয়ন |
110 | এল সালভাদর | 6 মিলিয়ন |
111 | তুর্কমেনিস্তান | 6 মিলিয়ন |
112 | সিঙ্গাপুর | 5 মিলিয়ন |
113 | ডেনমার্ক | 5 মিলিয়ন |
114 | ফিনল্যান্ড | 5 মিলিয়ন |
115 | কঙ্গো | 5 মিলিয়ন |
116 | স্লোভাকিয়া | 5 মিলিয়ন |
117 | নরওয়ে | 5 মিলিয়ন |
118 | ওমান | 5 মিলিয়ন |
119 | স্টেট অফ প্যালেসটিন | 5 মিলিয়ন |
120 | কোস্টারিকা | 5 মিলিয়ন |
121 | লাইবেরিয়া | 5 মিলিয়ন |
122 | আয়ারল্যান্ড | 4 মিলিয়ন |
123 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 4 মিলিয়ন |
124 | নিউজিল্যান্ড | 4 মিলিয়ন |
125 | মৌরিতানিয়া | 4 মিলিয়ন |
126 | পানামা | 4 মিলিয়ন |
127 | কুয়েত | 4 মিলিয়ন |
128 | ক্রোয়েশিয়া | 4 মিলিয়ন |
129 | মলদোভা | 4 মিলিয়ন |
130 | জর্জিয়া | 3 মিলিয়ন |
131 | ইরিত্রিয়া | 3 মিলিয়ন |
132 | উরুগুয়ে | 3 মিলিয়ন |
133 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 3 মিলিয়ন |
134 | মঙ্গোলিয়া | 3 মিলিয়ন |
135 | আর্মেনিয়া | 2 মিলিয়ন |
136 | জ্যামাইকা | 2 মিলিয়ন |
137 | কাতার | 2 মিলিয়ন |
138 | আলবেনিয়া | 2 মিলিয়ন |
139 | লিথুয়ানিয়া | 2 মিলিয়ন |
140 | নামিবিয়া | 2 মিলিয়ন |
141 | গাম্বিয়া | 2.4 মিলিয়ন |
142 | বতসোয়ানা | 2.3 মিলিয়ন |
143 | গ্যাবন | 2.2 মিলিয়ন |
144 | লেসোথো | 2.1 মিলিয়ন |
145 | উত্তর মেসিডোনিয়া | 2.0 মিলিয়ন |
146 | স্লোভেনিয়া | 2.0 মিলিয়ন |
147 | গিনি-বিসাউ | 1.9 মিলিয়ন |
148 | লাটভিয়া | 1.8 মিলিয়ন |
149 | বাহরাইন | 1.7 মিলিয়ন |
150 | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | 1.4 মিলিয়ন |
151 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 1.3 মিলিয়ন |
152 | এস্তোনিয়া | 1.3 মিলিয়ন |
153 | তিমুর-লেস্তে | 1.3 মিলিয়ন |
154 | মরিশাস | 1.2 মিলিয়ন |
155 | সাইপ্রাস | 1.2 মিলিয়ন |
156 | এস্বাতিনী | 1.1 মিলিয়ন |
157 | জিবুতি | 9 লাখ |
158 | ফিজি | 8 লাখ |
159 | কোমোরোস | 8 লাখ |
160 | গায়ানা | 7 লাখ |
161 | ভুটান | 7 লাখ |
162 | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | 6 লাখ |
163 | মন্টিনিগ্রো | 6 লাখ |
164 | লুক্সেমবার্গ | 6 লাখ |
165 | সুরিনাম | 5 লাখ |
166 | কাবো ভার্দে | 5 লাখ |
167 | মাইক্রোনেশিয়া | 5 লাখ |
168 | মালদ্বীপ | 5 লাখ |
169 | মাল্টা | 4 লাখ |
170 | ব্রুনাই | 4 লাখ |
171 | বেলিজ | 3 লাখ |
172 | বাহামাস | 3 লাখ |
173 | আইসল্যান্ড | 3 লাখ |
174 | ভানুয়াতু | 3 লাখ |
175 | বার্বাডোজ | 2 লাখ |
176 | সাও টোমে এবং প্রিন্সিপে | 2 লাখ |
177 | সামোয়া | 1 লাখ |
178 | সেন্ট লুসিয়া | 1 লাখ |
179 | কিরিবাতি | 1 লাখ |
180 | গ্রেনাডা | 1 লাখ |
181 | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | 1 লাখ |
182 | টোঙ্গা | 1 লাখ |
183 | সেশেলস | 98 হাজার |
184 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | 97 হাজার |
185 | এন্ডোরা | 77 হাজার |
186 | ডমিনিকা | 71 হাজার |
187 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | 59 হাজার |
188 | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | 53 হাজার |
189 | মোনাকো | 39 হাজার |
190 | লিচেনস্টাইন | 38 হাজার |
191 | সান মারিনো | 33 হাজার |
192 | পালাউ | 18 হাজার |
193 | টুভালু | 11 হাজার |
194 | নাউরু | 10 হাজার |
195 | ভ্যাটিকান সিটি | 801 |
পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০২৩ ধর্ম অনুযায়ী
পৃথিবীর জনসংখ্যা যদি আপনারা ধর্ম অনুযায়ী ভাগ করেন তবে আপনি দেখতে পাবেন মোট ৪ টি ধর্ম পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশ অংশ হিসেবে রয়েছে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধধর্ম। এছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ, ইহুদি সম্প্রদায় ও ধর্ম নেই এরকম অনেক মানুষ আপনি দেখতে পাবেন। নিচের দেওয়া তালিকায় যেগুলি স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৩১% মানুষ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, এরপরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুসলিম প্রায় ২৫%, কোন ধর্ম নেই এরকম মানুষ রয়েছে ১৫.৬০% ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছে ১৪.৯%। এছাড়া পৃথিবীর খ্রিস্টান জনসংখ্যা, হিন্দু জনসংখ্যা, মুসলিম জনসংখ্যা সমন্ধে বিশদে জানার জন্য এই নিবন্ধ গুলি পড়তে পারেন।
ধর্ম | শতাংশ | জনসংখ্যা |
---|---|---|
খ্রিস্টান | ৩১% | ২.৫ বিলিয়ন |
মুসলিম | ২৫% | ২ বিলিয়ন |
ধর্ম অজানা | ১৫% | ১.২ বিলিয়ন |
হিন্দু | ১৪.৯% | ১.১ বিলিয়ন |
বৌদ্ধধর্ম | ৬.৬% | ৫২ কোটি |
অন্যান্য ধর্ম | ৫.৬% | ৪৫ কোটি |
ইহুদি | ০.২% | ১.৫ কোটি |
পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০২৩ বয়স অনুযায়ী
তথ্য অনুসারে পৃথিবীর জনসংখ্যার ২৫% মানুষ ১৫ বছরের নিচে রয়েছে, ৬৩% মানুষ রয়েছে ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে এবং বাকি ৭% মানুষ রয়েছে ৬৪ বছরের উপরে যাদের বয়স।
বয়স | শতাংশ |
---|---|
০-১৫ | ২৫% |
১৫-৬৪ | ৬৩% |
৬৪– | ৭% |
পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০২৩ শিক্ষা অনুযায়ী
ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর জনসংখ্যার মোট ৮৬ শতাংশ মানুষ লিখতে ও পড়তে জানেন। এদের মধ্যে পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে ৮৯% ও মহিলা জনসংখ্যা ৮২ % মানুষ শিক্ষিত।
পৃথিবীর জনসংখ্যা কত (২০২৫-২০৯৫)
2025 | 8.1 বিলিয়ন |
2030 | 8.5 বিলিয়ন |
2035 | 8.8 বিলিয়ন |
2040 | 9.2 বিলিয়ন |
2045 | 9.5 বিলিয়ন |
2050 | 9.7 বিলিয়ন |
2055 | 10.0 বিলিয়ন |
2060 | 10.2 বিলিয়ন |
2065 | 10.4 বিলিয়ন |
2070 | 10.5 বিলিয়ন |
2075 | 10.7 বিলিয়ন |
2080 | 10.8 বিলিয়ন |
2085 | 10.9 বিলিয়ন |
2090 | 11.0 বিলিয়ন |
2095 | 11.1 বিলিয়ন |
Q&A: পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ২০২৩
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোন দেশে?
চীনে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জনসংখ্যা রয়েছে, ১.৪ বিলিয়ন।
পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ কোনটি?
ভারত, ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে জনবহুল দেশ যাদের জনসংখ্যা ১.৩৮ বিলিয়ন
পৃথিবীতে মোট মুসলিম জনসংখ্যা কত ২০২৩?
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ২ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার 25%
পৃথিবীতে মোট হিন্দু জনসংখ্যা কত?
১.১ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৯%।
পৃথিবীর সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ কোনটি?
ভ্যাটিকান সিটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ, যে দেশে জনসংখ্যা ৮০১